





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 814 | 9174 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | AUS4D - 813 | 5790 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | AUS4D - 812 | 4411 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | AUS4D - 811 | 7552 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | AUS4D - 810 | 9360 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | AUS4D - 809 | 7237 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | AUS4D - 808 | 5849 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 807 | 6169 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | AUS4D - 806 | 5717 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | AUS4D - 805 | 5050 |
