



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mar 2026 | Rabu | AUS4D - 755 | 5472 |
| 2 | 24 Mar 2026 | Selasa | AUS4D - 754 | 4486 |
| 3 | 23 Mar 2026 | Senin | AUS4D - 753 | 2751 |
| 4 | 22 Mar 2026 | Minggu | AUS4D - 752 | 7461 |
| 5 | 21 Mar 2026 | Sabtu | AUS4D - 751 | 1957 |
| 6 | 20 Mar 2026 | Jumat | AUS4D - 750 | 1541 |
| 7 | 19 Mar 2026 | Kamis | AUS4D - 749 | 6240 |
| 8 | 18 Mar 2026 | Rabu | AUS4D - 748 | 7142 |
| 9 | 17 Mar 2026 | Selasa | AUS4D - 747 | 7087 |
| 10 | 16 Mar 2026 | Senin | AUS4D - 746 | 5398 |
