
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | PCS45 - 988 | 0123 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | PCS45 - 987 | 1047 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCS45 - 986 | 8064 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCS45 - 985 | 9978 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCS45 - 984 | 9239 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS45 - 983 | 2180 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS45 - 982 | 0375 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS45 - 981 | 7769 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCS45 - 980 | 8841 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS45 - 979 | 2627 |
