
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | DIA49 - 989 | 8546 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | DIA49 - 988 | 9453 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DIA49 - 987 | 0627 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | DIA49 - 986 | 9548 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | DIA49 - 985 | 6379 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | DIA49 - 984 | 9034 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | DIA49 - 983 | 3420 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | DIA49 - 982 | 9660 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | DIA49 - 981 | 8154 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DIA49 - 980 | 4321 |
