
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN4D - 990 | 8189 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN4D - 989 | 5454 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN4D - 988 | 1207 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN4D - 987 | 6351 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN4D - 986 | 4107 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN4D - 985 | 8723 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN4D - 984 | 4332 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN4D - 983 | 5970 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN4D - 982 | 6466 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN4D - 981 | 2934 |
