
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN4D - 997 | 5323 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN4D - 996 | 1094 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN4D - 995 | 7093 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN4D - 994 | 0283 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN4D - 993 | 8073 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN4D - 992 | 4444 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN4D - 991 | 9685 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN4D - 990 | 3433 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN4D - 989 | 9090 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN4D - 988 | 0498 |
