
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KS6D - 989 | 0944 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KS6D - 988 | 0258 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KS6D - 987 | 8123 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KS6D - 986 | 8076 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KS6D - 985 | 4704 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KS6D - 984 | 8016 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KS6D - 983 | 8804 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KS6D - 982 | 0543 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KS6D - 981 | 9899 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KS6D - 980 | 9476 |
