
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN6D - 986 | 2441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 985 | 4256 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN6D - 984 | 4302 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN6D - 983 | 5328 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN6D - 982 | 4107 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN6D - 981 | 4665 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN6D - 980 | 2563 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN6D - 979 | 1311 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN6D - 978 | 1365 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN6D - 977 | 7869 |
