





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | JKU - 813 | 3155 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | JKU - 812 | 3353 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | JKU - 811 | 9871 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | JKU - 810 | 4119 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | JKU - 809 | 4643 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | JKU - 808 | 4571 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | JKU - 807 | 5877 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | JKU - 806 | 8679 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | JKU - 805 | 6154 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | JKU - 804 | 9154 |
