
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JKU - 986 | 3766 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKU - 985 | 3556 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKU - 984 | 1694 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKU - 983 | 3148 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKU - 982 | 8026 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKU - 981 | 3983 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKU - 980 | 9787 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JKU - 979 | 4926 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKU - 978 | 9382 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKU - 977 | 6817 |
