
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | AUS6D - 991 | 2641 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | AUS6D - 990 | 6952 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AUS6D - 989 | 9913 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUS6D - 988 | 6294 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUS6D - 987 | 0445 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUS6D - 986 | 6458 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUS6D - 985 | 8709 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS6D - 984 | 9907 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS6D - 983 | 9835 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS6D - 982 | 9241 |
