
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN6D - 982 | 8090 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN6D - 981 | 5462 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN6D - 980 | 9452 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN6D - 979 | 4016 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN6D - 978 | 3807 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN6D - 977 | 1285 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN6D - 976 | 2114 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN6D - 975 | 8860 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN6D - 974 | 7261 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN6D - 973 | 9798 |
