
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | DIA45 - 996 | 5291 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | DIA45 - 995 | 3334 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DIA45 - 994 | 4835 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | DIA45 - 993 | 7701 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | DIA45 - 992 | 1684 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | DIA45 - 991 | 2191 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | DIA45 - 990 | 8237 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | DIA45 - 989 | 1531 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | DIA45 - 988 | 9848 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DIA45 - 987 | 9783 |
