
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | THAI - 993 | 1679 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | THAI - 992 | 6536 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | THAI - 991 | 6828 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | THAI - 990 | 0991 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | THAI - 989 | 7400 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | THAI - 988 | 6654 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | THAI - 987 | 7839 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | THAI - 986 | 3818 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | THAI - 985 | 3669 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THAI - 984 | 0047 |
