
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KS4D - 995 | 3970 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KS4D - 994 | 3750 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KS4D - 993 | 9355 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KS4D - 992 | 4802 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KS4D - 991 | 1971 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KS4D - 990 | 1481 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KS4D - 989 | 5813 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KS4D - 988 | 6838 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KS4D - 987 | 0743 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KS4D - 986 | 1361 |
