
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JKB - 991 | 7272 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKB - 990 | 9234 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKB - 989 | 3050 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKB - 988 | 9466 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKB - 987 | 0347 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKB - 986 | 1635 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKB - 985 | 5255 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JKB - 984 | 2638 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKB - 983 | 2291 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKB - 982 | 7339 |
