





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | JKB - 814 | 6352 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | JKB - 813 | 1492 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | JKB - 812 | 8366 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | JKB - 811 | 7689 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | JKB - 810 | 8019 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | JKB - 809 | 8161 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | JKB - 808 | 1914 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | JKB - 807 | 6465 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | JKB - 806 | 7740 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | JKB - 805 | 0948 |
