























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | JKB - 873 | 8295 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | JKB - 872 | 8002 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | JKB - 871 | 0936 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JKB - 870 | 7025 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKB - 869 | 1430 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | JKB - 868 | 6975 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | JKB - 867 | 6228 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKB - 866 | 5637 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | JKB - 865 | 0727 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKB - 864 | 8375 |
