
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 993 | 7888 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 992 | 5485 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 991 | 2331 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 990 | 2331 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 989 | 8604 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 988 | 5112 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 987 | 2182 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 986 | 2734 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT - 985 | 2050 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT - 984 | 0638 |
