
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SRI - 990 | 1763 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SRI - 989 | 0863 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SRI - 988 | 6228 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SRI - 987 | 7539 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SRI - 986 | 2116 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SRI - 985 | 1541 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SRI - 984 | 3362 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SRI - 983 | 0708 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SRI - 982 | 9500 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SRI - 981 | 7803 |
