
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KSTO - 990 | 1252 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KSTO - 989 | 3092 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KSTO - 988 | 8493 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KSTO - 987 | 2790 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KSTO - 986 | 9857 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KSTO - 985 | 8390 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KSTO - 984 | 9947 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KSTO - 983 | 8625 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KSTO - 982 | 4853 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KSTO - 981 | 1473 |
