
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | PCS49 - 989 | 9163 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCS49 - 988 | 0464 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCS49 - 987 | 7389 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCS49 - 986 | 1989 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS49 - 985 | 7526 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS49 - 984 | 8315 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS49 - 983 | 9421 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | PCS49 - 982 | 1725 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS49 - 981 | 1178 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS49 - 980 | 1794 |
