
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AUST - 987 | 6190 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AUST - 986 | 7618 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUST - 985 | 8566 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUST - 984 | 4183 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUST - 983 | 6659 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUST - 982 | 6479 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AUST - 981 | 0222 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUST - 980 | 9523 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUST - 979 | 7560 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUST - 978 | 3710 |
